Il y a 1 produit dans votre panier.
Pompe à chaleur Poolex Vertigo Full Inverter
• Pour bassin jusqu'à 250m³ - Fonctionne jusqu'à -10° - 12 versions disponibles
• Mode Full Inverter (économie d'énergie) - Réversible - Ventilation verticale : moins d'encombrements et plus silencieuse - Dégivrage automatique - Échangeur Twisted Tech Titane - Technologie LED - Compatible au sel
• Garantie 3 ans (7 ans compresseur et 15 ans contre la corrosion du serpentin en titane)
La pompe à chaleur Poolex Vertigo full inverter se veut design, originale, performante, économique, et silencieuse. Elle se décline en 12 puissances dont 3 triphasées. Elle est biens sur équipé de la technologie Full inverter qui permet d'économiser 30% de consommations électrique sur 1 an.
La pompe à chaleur Vertigo FI a un design élégant et vertical. Cette pompe à chaleur souffle par le haut nécessitant une zone d'évacuation réduite, elle peut s'installer dans un espace restreint.
On retrouve également la technologie LED en façade pour voir en direct le mode de fonctionnement de la PAC.
TECHNOLOGIE FULL INVERTER +35% D'ÉCONOMIES
Tout le monde connait le "régulateur de vitesse" pour voiture ? Celui-ci ajuste automatiquement sa performance selon la vitesse sauvegardée sans à coup et sans sur consommation.
C'est identique avec le Full Inverter : 2 composants principaux de la pompe à chaleur ont la capacité d’adapter leur fréquence et leur vitesse de fonctionnement selon les conditions réelles. La pompe à chaleur Full Inverter Poolex Silent Max module sa puissance en fonction des besoins de chauffage. Elle évite ainsi tout pic de consommation et réduit votre consommation d’énergie. Son ventilateur s’adapte, à son tour, à l’effort fourni par le compresseur.
Avec ces deux éléments en capacité de moduler leur niveau de fonctionnement, votre pompe à chaleur tourne de manière constante et contrôlée. Vous bénéficiez d’une pompe à chaleur économique et ultra silencieux.
DESIGN UNIQUE
Le design tout en hauteur de la pompe à chaleur Vertigo est unique et du coup, cette pompe à chaleur peut s'installer facilement à proximité du bassin.
LARGE GAMME
Couvrant les bassins de 35 à 250m³, la Vertigo couvre toutes les grandeurs de piscine
TECHNOLOGIE LED
Grâce à ses LED colorés, vous aurez immédiatement l'information du mode de fonctionnement de votre pompe à chaleur.
Vert = Température réglée atteinte, Bleu = en cours de chauffage, rouge = PAC à l'arrêt
CONNEXION WIFI INTÉGRÉE
Parce qu’un équipement de piscine, aussi performant soit-il, se doit d’être simple à utiliser, Poolex équipe ses pompes à chaleur de la fonctionnalité WiFi. Retrouvez les informations du panneau de contrôle de votre pompe sur votre smartphone.
ACCESSOIRES INCLUS
CHOISISSEZ VOTRE MODELE
Modèle | Vertigo Fi 55 | Vertigo Fi 75 | Vertigo Fi 95 | Vertigo Fi 125 | Vertigo Fi 155 | Vertigo Fi 200 | Vertigo Fi 240 | Vertigo Fi 155T | Vertigo Fi 200T | Vertigo Fi 240T | Vertigo Fi 300T | Vertigo Fi 350T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 30 à 45 | De 40 à 55 | De 50 à 70 | De 70 à 90 | De 80 à 115 | De 110 à 140 | De 140 à 170 | De 80 à 115 | De 110 à 140 | De 140 à 170 | De 170 à 210 | De 210 à 250 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Puissance restituée Max. (kW) | 7,70 | 10,35 | 13,27 | 16,53 | 21,20 | 26,82 | 32,63 | 21,20 | 26,86 | 32,66 | 40,30 | 45,05 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,60 | 1,95 | 2,41 | 2,89 | 3,69 | 5,47 | 6,34 | 3,69 | 5,45 | 6,31 | 8,69 | 7,79 | |
Puissance consommée (kW) | 1,13~0,10 | 1,51~0,13 | 1,95~0,16 | 2,39~0,19 | 3,09~0,24 | 4,17~0,37 | 4,82~0,41 | 3,09~0,24 | 4,16~0,37 | 4,83~0,41 | 5,99~0,57 | 6,81~0,51 | |
COP | 15,28~6,83 | 15,34~6,86 | 15,18~6,82 | 15,32~6,92 | 15,16~6,86 | 14,82~6,43 | 15,32~6,77 | 15,16~6,86 | 14,78~6,45 | 15,36~6,76 | 15,32~6,73 | 15,22~6,62 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Puissance restituée Max. (kW) | 5,82 | 7,82 | 9,83 | 12,62 | 15,83 | 20,03 | 24,22 | 15,83 | 20,06 | 24,24 | 30,06 | 35,02 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,25 | 1,52 | 2,01 | 2,43 | 3,15 | 4,67 | 5,38 | 3,15 | 4,65 | 5,35 | 7,40 | 6,63 | |
Puissance consommée (kW) | 1,18~0,17 | 1,58~0,20 | 2,00~0,26 | 2,6~0,32 | 3,28~0,42 | 4,43~0,64 | 5~0,72 | 3,28~0,42 | 4,43~0,64 | 5,02~0,71 | 6,25~0,99 | 7,4~0,89 | |
COP | 7,53~4,93 | 7,56~4,95 | 7,61~4,92 | 7,52~4,86 | 7,54~4,82 | 7,33~4,52 | 7,51~4,84 | 7,54~4,82 | 7,31~4,53 | 7,53~4,83 | 7,51~4,81 | 7,46~4,73 | |
Alimentation | Mono 220-240V/50Hz | Tri 380/415V | |||||||||||
Plage de température de chauffage | 15°C ~ 40°C | ||||||||||||
Plage de température de refroidissement | 8°C ~ 28°C | ||||||||||||
Plage de fonctionnement | -10°C ~ 43°C | ||||||||||||
Puissance max (kW) | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 8,2 | 9 | |
Débit (m3/h) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | |
Réfrigérant | R32 | ||||||||||||
Dimensions de l'emballage (mm) | 570x570x830 | 635x635x920 | 720x720x1170 | 635x635x920 | 720x720x1170 | ||||||||
Dimensions (mm) | 510x510x690 | 575x575x780 | 660x660x1030 | 575x575x780 | 660x660x1030 | ||||||||
Poids net / Brut (kg) | 30 / 33 | 35 / 38 | 40 / 43 | 47 / 55 | 52 / 60 | 100 / 115 | 104 / 119 | 52 / 60 | 104 / 119 | 120 / 145 | |||
Bruit à 1 m(dB(A)) | <36~<45 | <38~<46 | <48~<46 | <41~<50 | <42~<52 | <47~<56 | <48~<57 | <42~<52 | <48~<57 | <49~<59 | |||
Bruit à 10 m(dB(A)) | <19~<27 | <20~<28 | <20~<28 | <23~<31 | <24~<32 | <28~<37 | <29~<38 | <24~<32 | <29~<38 | <30~<39 | |||
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif double | |||||||||||
Marque du compresseur | Toshiba | Mitsubishi | |||||||||||
Échangeur | Twisted Tech© Titane | ||||||||||||
Fonction | Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement | ||||||||||||
Pertes en charges (mCE) | 1,1 |
Avis (0)
11 autres produits dans la même catégorie :